| Prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Peugeot | ||
| Modello | Boxer | ||
| Potenza | 130 Cv /96 Kw | ||
| Anno | 2019 | ||
| Km | 62.500 | ||
| Cambio | Manuale | ||
| Alimentazione | Diesel |
130 CV
Diesel
03/2019
62.500 Km
Neopatentati
Manuale
| Prodotto | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Peugeot | ||
| Modello | Boxer | ||
| Potenza | 130 Cv /96 Kw | ||
| Anno | 2019 | ||
| Km | 62.500 | ||
| Cambio | Manuale | ||
| Alimentazione | Diesel |
130 CV
Diesel
03/2019
62.500 Km
Neopatentati
Manuale